Прохладная - Казцинк в рабочие и выходные дни | ||||
График рейса | Прохладная : УКМК | УКМК : Прохладная | ||
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |
1 | 5:30 | 6:05 | 06:05 | 06:40 |
Дополнительный рейс | 6:25 | 7:00 | ||
1 | 6:40 | 7:15 | 07:15 | 07:50 |
1 | 7:50 | 8:25 | 08:25 | 09:00 |
1 | 16:30 | 17:05 |
*Дополнительный рейс в рабочие дни