Аблакетка - Казцинк рабочие и выходные дни | ||||
Номер графика | Аблакетка : УКМК | УКМК : Аблакетка | ||
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |
1 | 05:30 | 06:20 | 06:30 | 07:20 |
2 | 05:50 | 06:40 | 06:50 | 07:40 |
3 | 06:10 | 07:00 | 07:10 | 08:00 |
Дополнительный | 06:25 | 07:15 | ||
4 | 06:55 | 07:45 | 07:55 | 08:45 |
1 | 07:30 | 08:20 | 08:25 | 09:15 |
2 | 07:50 | 08:40 | 08:50 | 09:40 |
3 | 08:10 | 09:00 | 09:10 | 10:00 |
4 | 08:45 | 09:35 | 09:40 | 10:30 |
1 | перерыв | 13:20 | 14:10 | |
1 | 14:20 | 15:10 | 15:20 | 16:10 |
Дополнительный | 16:50 | 17:40 | ||
4 | перерыв | 17:15 | 18:05 | |
1 | 16:20 | 17:10 | 17:35 | 18:25 |
2 | 17:20 | 18:10 | 18:25 | 19:15 |
3 | 17:50 | 18:40 | 18:45 | 19:35 |
4 | 18:25 | 19:15 | 19:20 | 20:10 |
2 | 19:35 | 20:25 | 20:30 | 21:20 |
*Дополнительный рейс в рабочие дни