УК вокзал - Казцинк в рабочие дни | ||||
График рейса | УК вокзал - УКМК | УКМК - УК вокзал | ||
Время отправки | Время прибытия | Время отправки | Время прибытия | |
1 | 6:45 | 7:15 | 16:45 | 17:15 |
Жабық
УК вокзал - Казцинк в рабочие дни | ||||
График рейса | УК вокзал - УКМК | УКМК - УК вокзал | ||
Время отправки | Время прибытия | Время отправки | Время прибытия | |
1 | 6:45 | 7:15 | 16:45 | 17:15 |
© 1997-2021, KAZZINC 070002, Қазақстан, ШҚО,
Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1, 2 корп.
Әзірленуі мен дизайны Voxel.kz