Касым Кайсенова - Казцинк в рабочие и выходные дни | ||||
График рейса | Кайсенова : УКМК | УКМК : Кайсенова | ||
Время отправки | Время прибытия | Время отправки | Время прибытия | |
1 | 5:30 | 6:15 | 6:20 | 7:05 |
2 | 6:20 | 7:05 | 7:10 | 7:55 |
1 | 7:10 | 7:55 | 8:00 | 8:45 |
2 | 8:00 | 8:45 | 8:50 | 9:35 |
1 | 8:50 | 9:35 | 9:40 | 10:25 |
1 | перерыв | 16:00 | 16:45 | |
2 | 15:55 | 16:40 | 16:45 | 17:30 |
1 | 16:50 | 17:35 | 17:40 | 18:25 |
2 | 17:35 | 18:20 | 18:25 | 19:10 |
1 | 18:25 | 19:10 | 19:15 | 20:00 |
2 | 19:15 | 20:00 | 20:30 | 21:15 |
Жабық