Ахмирово, 5 - Казцинк рабочие и выходные дни | ||||
Номер графика | Ахмирово, 5 : УКМК | УКМК : Ахмирово, 5 | ||
Время отправления | Время прибытия | Время отправления | Время прибытия | |
1 | 05:20 | 06:20 | 06:20 | 07:20 |
2 | 05:45 | 06:45 | 06:45 | 07:45 |
3 | 06:10 | 07:10 | 07:10 | 08:10 |
Дополнительный рейс | 06:40 | 07:40 | ||
1 | 07:20 | 08:20 | 08:20 | 09:20 |
2 | 07:45 | 08:45 | 08:45 | 09:45 |
3 | 08:20 | 09:20 | 09:30 | 10:30 |
2 | перерыв | 13:50 | 14:50 | |
1 | 14:20 | 15:20 | 16:45 | 17:45 |
2 | перерыв | 17:20 | 18:15 | |
3 | перерыв | 17:45 | 18:45 | |
1 | 17:45 | 18:45 | 18:45 | 19:45 |
2 | 18:15 | 19:15 | 19:15 | 20:15 |
3 | 18:45 | 19:45 | 19:45 | 20:45 |
1 | 20:30 | 21:30 |
*Дополнительный рейс в рабочие дни